| PEMETAAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mata Pelajaran | : Ilmu Pengetahuan Sosial |
|
|
|
| Kelas/ Semester | : VIII / I ( gasal ) |
|
|
|
|
|
| Tahun Pelajaran | : 2010 / 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator | Kriteria | KKM |
Komp | DaDuk | Intak | Indikator | KD | SK | Sem. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1. Memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk | 1.1 Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk | Mampu menunjukkan letak geografis (posisi geografis, letak geografis) Indonesia. | 83 | 80 | 75 | 79 | 78 | 78 | 78 |
Mampu menganalisis hubungan posisi geografis dengan perubahan musim di Indonesia. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mampumengidentifikasi penyebab terjadinya perubahan musim dan menentukan bulan berlangsungnya musim hujan dan musim kemarau di wilayah Indoonesia. | 75 | 80 | 75 | 77 |
Mampu menyajikan informasi persebaran flora dan fauna tipe Asia, tipe Australia serta kaitannya dengan pembagian wilayah Wallacea dan Weber. | 83 | 80 | 75 | 79 |
Mampu mendeskripsikan persebaran jenis tanah dan pemanfaatannya di Indonesia | 80 | 76 | 75 | 77 |
1.2 Mengidentifikasi permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya | Mampu mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk(kelahiran dan kematian) | 80 | 80 | 75 | 78 | 78 |
Mampu mendiskripsikan arti dan ukuran angka kelahiran dan angka kematian. | 78 | 80 | 75 | 78 |
Mampu mengidentifikasi factor-faktor pendorong dan penghambat kelahiran dan kematian. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mampu membandingkan tingkat kepadatan penduduk tiap-tiap propinsi dan Pulau di Indonesia. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mampu mendiskripsikan kondisi penduduk Indonesia berdasarkan Piramida penduduk. | 78 | 80 | 75 | 78 |
Mampu menghitung angka perbandingan laki-laki dan perempuan (sex ratio) dan beban ketergantungan serta mengartikan angka tersebut. | 73 | 76 | 75 | 75 |
Mengartikan angka usia harapan hidup. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mampu mendiskripsikan berbagai dampak ledakan penduduk dan upaya mengatasinya. | 78 | 80 | 75 | 78 |
Mampu menyajikan informasi kependudukan dalam bentuk peta,tebel dan grafik. | 74 | 80 | 75 | 76 |
Mampu mengidentifikasi jenis-jenis Migrasi dan factor penyebabnya. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mampu menganalisis dampak positif dan negative migrasi serta penangulangannya. | 80 | 80 | 75 | 78 |
1.3 Mendes-kripsikan perma-salahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pemba-ngunan berkelanjutan. | Mampu mengidentifikasi unsur-unsur ling kungan (unsur abiotik, unsur biotik, sosial budaya. | 78 | 80 | 75 | 78 | 78 |
Mampu menafsirkan arti penting lingkungan bagi kehidupan. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mampu memberi contoh usaha pelestarian lingkungan hidup. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mampu menafsirkan hakekat pembangunan berkelanjutan. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mampu mengidentifikasi ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mampu mengidentifikasi penerapan pembangunan berkelanjutan. | 80 | 80 | 75 | 78 |
1.4 Mendes-kripsikan permasa-lahan kependu-dukan dan dampak-nya terha-dap pem-bangunan | Mampu menjelaskan permasalahan penduduk (kuantitas dan kualitas). | 78 | 80 | 75 | 78 | 77 |
Mengidentifikasi dampak permasalahan penduduk terhadap pembangunan | 80 | 76 | 75 | 77 |
2 | 2. Memahami Proses Kebangkitan Nasiopnal | 2.1 Menjelas-kan proses perkem-bangan kolonialisme dan imperia lisme Barat, serta pengaruh yang ditimbul-kannya di berbagai daerah. | Mampu mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial. | 80 | 80 | 75 | 78 | 77 | 77 |
Mengidentifikasi pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan–kebijakan pemerintah kolonial di berbagai daerah | 78 | 78 | 75 | 77 |
Mendeskripsikan bentuk-bentuk perlawanan rakyat dalam menentang kolonialisme Barat di berbagai daerah. | 76 | 76 | 75 | 76 |
2.2Mengurai-kan proses terbentuk-nya kesa-daran nasional, identitas Indonesia, dan perkem-ba ngan pergerakan kebangsaan Indonesia. | Menjelaskan pengaruh perluasan kekuasaan kolonial, perkembangan pendidikan Barat, dan perkembangan pendidikan islam terhadap munculnya nasionalisme Indonesia. | 78 | 76 | 75 | 76 | 77 |
Mendeskripsikan peranan golongan terpelajar, profesional, dan pers dalam menumbuh kembangkan kesadaran nasional Indonesia. | 80 | 78 | 75 | 78 |
Mendeskripsikan perkembangan pergerakan nasional dari yang bersifat etnik, kedaerahan, keagamaan sampai terbentuknya nasionalisme Indonesia. | 80 | 78 | 75 | 78 |
Mendeskripsikan peran manifesto politik 1925, Konggres Pemuda 1928, dan Konggres Perempuan Pertama dalam proses pembentukan identitas kebangsaan Indonesia | 76 | 76 | 75 | 76 |
3 | 3. Memahami masalah penyimpangan sosial | 3.1. Mengiden-tifikasi berbagai penyakit sosial (miras, judi, narkoba, HIV/Aids, PSK, dan sebagainya) sebagai akibat penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat | Mengidentifikasi penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. | 83 | 80 | 75 | 79 | 79 | 78 |
Mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. | 82 | 80 | 75 | 79 |
Memberi contoh penyimpangan sosial yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. | 80 | 80 | 75 | 78 |
3.2 Mengiden-tifikasi berbagai usaha pencegahan penyim-pangan sosial dalam keluarga dan masyarakat | Mengidentifikasi akibat penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. | 80 | 76 | 75 | 77 | 78 |
Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial, | 80 | 79 | 75 | 78 |
Mengidentifikasi upaya-upaya pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat. | 80 | 80 | 75 | 78 |
4 | 4. Memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat | 4.1.Mendes-kripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. | Mendeskripsikan arti kelangkaan dan faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. | 80 | 80 | 75 | 78 | 78 | 78 |
Mengidentifikasi usaha-usaha manusia dalam mengatasi kelang kaan memanfaatkan sumber daya yang langka untuk berbagai alternatif dalam me menuhi kebutuhan. | 80 | 76 | 75 | 77 |
Mengidentifikasi arti dan jenis kebutuhan. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kebutuhan manusia beraneka ragam. | 80 | 78 | 75 | 78 |
Menjelaskan pengertian skala prioritas dan menyusun skala prioritas kebutuhan manusia pada umumnya. | 76 | 79 | 75 | 77 |
Mengidentifikas arti dan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. | 83 | 80 | 75 | 79 |
4.2Mendiskripsikan pelaku ekonomi: rumah tangga, perusahaan, koperasi dan negara | Menggolongkan pelaku ekonomi utama dalam perekonomian Indonesia. | 82 | 80 | 75 | 79 | 78 |
Mengidentifikasi peranan dan tujuan keberadaan 3 sektor usaha formal (BUMN, BUMS dan Koperasi). | 80 | 79 | 75 | 78 |
Mengidentifikasi pokok-pokok perkoperasian diIndonesia (pengertian, landasaan, azas, sejarah, keanggotaannya, sumber modal, prinsip-prinsip) | 80 | 77 | 75 | 77 |
Mengidentifikasi tentang cara pendirian, tujuan, peranan, ciri-ciri, manfaat, RAT, cara pemba-gian SHU,pembubaran dan jenis-jenis usaha koperasi. | 76 | 76 | 75 | 76 |
4.3 Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia | Menjelaskan pengertian, fungsi, dan peranan pasar bagi masyarakat. | 80 | 80 | 75 | 78 | 78 |
Mengidentifikasi syarat-syarat terjadinya pasar. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mengklasifikasi macam-macam pasar beserta contohnya masing-masing. | 80 | 80 | 75 | 78 |
Mengidentifikasi ciri -ciri pasar konkrit dan pasar abstrak serta menyebutkan contoh-contohnya | 80 | 80 | 75 | 78 |
Observasi pasar khususnya tentang kegiatan jual beli di suatu pasar. | 76 | 78 | 75 | 76 |
AKHIR SEMESTER | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mengetahui |
| Delanggu, 12 Juli 2010 |
|
|
|
| Kepala Sekolah |
| Guru IPS Kelas VIII |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar